レーザ光を集光した状態で対象物に照射し、局部的な溶融などを行う装置です。 OBARAは、溶接機器の総合メーカーとして精密溶接・微細接合に適したパルスYAGレーザ装置を提供しています。

低出力から高出力まで安定したレーザ発振が可能です。30Wから350Wまで、多様な出力の製品をラインナップし、用途に合った機種が選択できます。














| 型式 | 0310-30W | 0500-50W |
|---|---|---|
| 発振波長 | 1.064μm | |
| 最大定格出力 | 30W | 50W |
| 最大出力エネルギー | 25J/P | 50J/P |
| 繰返し周波数 | 1〜500pps | |
| パルス幅 | 0.07~50ms | 0.07~120ms |
| レーザ条件設定数 | 64条件 | |
| シャッタ条件設定数 | 64条件 | |
| 波形パターン登縁数 | 40パターン | |
| パルス波形パターン | 任意設定可能 | |
| フェードイン/アウト波形 | 任意設定可能 | |
| 総パルス 波形パターン | 任意設定可能 | |
| 最大分岐数 | 同時3分岐/時間3分岐 | 同時4分岐/時間4分岐 |
| 冷却方式 | 空冷 | |
| 電源供給 | 三相 AC200V±10% 10A | 三相 AC200V±10% 15A |
| 冷却水供給 | - | |
| 外形寸法(mm) | 490(W)×970(D)×770(H) | 550(W)×1100(D)×952(H) |
| 重量 | 185kg | 260kg |


| 型式 | 0800-80W | 1000-100W | 1500-150W | 3500-350W |
|---|---|---|---|---|
| 発振波長 | 1.064μm | |||
| 最大定格 出力 | 80W | 100W | 150W | 300W |
| 最大出力 エネルギー | 60J/P | 70J/P | 70J/P | 80J/P |
| 繰返し 周波数 | 1~500pps | 1~600pps | 1~700pps | |
| パルス幅 | 0.07~120ms | |||
| レーザ条件 設定数 | 64条件 | |||
| シャッタ条件 設定数 | 64条件 | |||
| 波形パターン 登縁数 | 40パターン | |||
| パルス波形 パターン | 任意設定可能 | |||
| フェードイン /アウト波形 | 任意設定可能 | |||
| 総パルス 波形パターン | 任意設定可能 | |||
| 最大分岐数 | 同時4分岐/時間4分岐 | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| 電源供給 | 三相 AC200V±10% 20A |
三相 AC200V±10% 30A |
三相 AC200V±10% 75A |
|
| 冷却水供給 | 25℃以下、 15L/min、0.3MPa |
25℃以下、 20L/min、0.3MPa |
25℃以下、 30L/min、0.3MPa |
|
| 外形寸法(mm) | 550(W) ×1100(D) ×952(H) |
550(W) ×1130(D) ×992(H) |
600(W) ×1320(D) ×1370(H) | |
| 重量 | 260kg | 315kg | 420kg | |
